Гибкие воздуховоды и шланги из ПВХ
Производитель: TEX
Pro Tex PVC 250
Область применения:
Для систем вентиляции, отвода газов сварочного оборудования,
хорошая устойчивость к кислотно-щелочным средам, химическим веществам.
Конструкция:
Мягкий ПВХ, усиленный стальной спиралью из пружинной стали.
Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,25 мм.
Цвет:
Синий (код цвета Bl).
Температурный режим:
От -20оС до +70оС (кратковременно до +80оС).
Стандартная длина:
10 м.
Диаметры:
От 51 до 127 мм.
Код заказа PVC – 250 - ___/____/___ (указывается диаметр в мм, код
цвета, длина в метрах).
Например, PVC – 250 - 102/Bl/10.
| Диаметр (мм) | Рекомендуемое избыточное давление (Бар) | Рекомендуемое пониженное давление (Бар) | Максимальная длина (м) | Цена за 1 пог. м в рублях |
| 51 | 0.240 | 0.145 | 10 | 59 |
| 60 | 0.195 | 0.115 | 10 | 69 |
| 75 | 0.160 | 0.080 | 10 | 87 |
| 76 | 0.160 | 0.080 | 10 | 88 |
| 90 | 0.140 | 0.060 | 10 | 104 |
| 100 | 0.130 | 0.055 | 10 | 117 |
| 102 | 0.120 | 0.050 | 10 | 119 |
| 110 | 0.110 | 0.045 | 10 | 118 |
| 125 | 0.100 | 0.035 | 10 | 134 |
| 127 | 0.100 | 0.035 | 10 | 137 |
Pro Tex PVC 500
Напорно-всасывающие шланги из ПВХ, легкие, гибкие, эластичные, при
заземлении стальной спирали не накапливают статического электричества.
Область применения:
Для систем промышленной вентиляции и вакуумных установок
отвода дыма, газов, порошкообразных твердых материалов, порошка,
стружки, волокон. Устойчивы к химическим веществам, кислотно-щелочным
средам. Вентиляция трюмов.
Конструкция:
Высококачественный мягкий ПВХ усиленный стальной спиралью
(оцинкованной стальной спиралью для прозрачного ПВХ) из пружинной стали.
Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,5 мм.
Цвет:
Прозрачный (код цвета Cl).
Температурный режим:
От -20оС до +70оС
(кратковременно до +80оС).
Стандартные длины:
10 м. На заказ любая длина от 5,0 до 15,0 метров.
Диаметры:
Код заказа PVC - 500 - ___/___/___ (указываются диаметр в мм, код
цвета, длина в метрах).
Например, PVC – 500 – 102/Cl/10.
От 51 до 700 мм. На заказ любые диаметры от 51 до 700 мм.
| Диаметр (мм) | Рекомендуемое избыточное давление (Бар) | Рекомендуемое пониженное давление (Бар) | Максимальная длина (м) | Цена за 1 пог. м в рублях |
| 40 | 0.480 | 0.190 | 15 | 90 |
| 51 | 0.410 | 0.155 | 15 | 102 |
| 60 | 0.340 | 0.120 | 15 | 121 |
| 65 | 0.315 | 0.105 | 15 | 130 |
| 70 | 0.290 | 0.090 | 15 | 141 |
| 75 | 0.270 | 0.085 | 15 | 151 |
| 76 | 0.270 | 0.085 | 15 | 153 |
| 80 | 0.255 | 0.075 | 15 | 161 |
| 90 | 0.230 | 0.065 | 15 | 180 |
| 100 | 0.205 | 0.050 | 15 | 201 |
| 110 | 0.185 | 0.045 | 15 | 212 |
| 120 | 0.170 | 0.045 | 15 | 231 |
| 125 | 0.165 | 0.035 | 15 | 241 |
| 130 | 0.160 | 0.035 | 15 | 252 |
| 140 | 0.150 | 0.035 | 15 | 270 |
| 150 | 0.140 | 0.035 | 15 | 289 |
| 160 | 0.130 | 0.030 | 15 | 309 |
| 180 | 0.115 | 0.025 | 15 | 347 |
| 200 | 0.105 | 0.025 | 15 | 386 |
| 225 | 0.090 | 0.015 | 10 | 432 |
| 250 | 0.080 | 0.010 | 10 | 482 |
| 280 | 0.075 | 0.010 | 10 | 539 |
| 300 | 0.070 | 0.010 | 10 | 579 |
| 315 | 0.065 | 0.010 | 10 | 607 |
| 350 | 0.060 | 0.010 | 10 | 674 |
| 400 | 0.055 | 0.005 | 10 | 770 |
| 450 | 0.050 | 0.005 | 10 | 868 |
| 500 | 0.045 | 0.005 | 10 | 990 |
| 600 | 0.040 | 0.005 | 10 | 1189 |
